SPESIFIKASI RAGI(SACCHAROMYCES CEREVISIAE)BETA GLUKAN
Keterangan
Beta glukan itu kompleks, massa molekul tinggi (100-200 kDa) polisakarida, ditemukan di dinding sel banyak ragi dan sereal. Nama kimia untuk'ragi beta glukan' adalah (1-3),(1-6)- -D-glukan.
Makanan baru ini tersedia dalam bentuk tidak larut dan larut, diisolasi dari Saccharomyces cerevisiae. Yang tidak larut produk mengandung setidaknya 70 persen karbohidrat dalam bentuk beta glukan; produk larut mengandung setidaknya 75 persen beta glukan.
Struktur tersier dinding sel glukan Saccharomyces cerevisiae terdiri dari rantai -1,3-residu glukosa terkait, bercabang oleh -1,6-tautan, membentuk tulang punggung yang terhubung melalui kitin -1,4-obligasi, -1,6-glukan dan beberapa mannoprotein.
Sifat kimia khamir (Saccharomyces cerevisiae) beta glucans | ||
Bentuk larut | Bentuk tidak larut | |
Karbohidrat total | Lebih dari 75 persen | Lebih dari 70 persen |
Beta-glukan (1,3/1,6) | Lebih dari 75 persen | Lebih dari 70 persen |
Abu | kurang dari 4 persen | Kurang dari 5 persen |
Kelembaban | Kurang dari 8 persen | Kurang dari 8 persen |
Protein | kurang dari 3,5 persen | Kurang dari 10 persen |
Gemuk | Kurang dari 10 persen | Kurang dari 20 persen |
Kategori makanan | Gunakan tingkat |
Suplemen makanan, sebagaimana didefinisikan dalam Directive 2002/46/EC | 375 mg (per hari seperti yang direkomendasikan oleh pabrikan) |
Makanan untuk penggunaan gizi tertentu (Parnuts), sebagaimana didefinisikan dalam Directive 2009/39/EC tidak termasuk bayi dan mengikuti susu formula | 600 mg (per hari seperti yang direkomendasikan oleh pabrikan) |
Minuman berdasarkan jus buah | 130 mg/100 ml |
Minuman rasa buah | 80 mg/100 ml |
Minuman lainnya | 80 mg/100 ml (RTD) 700 mg/100 g (bubuk) |
Bar sereal | 600mg/100g |
Biskuit jenis kue | 670 mg/100 g |
Biskuit jenis kerupuk | 20 mg/100g |
Sereal sarapan | 670 mg/100g |
Wholgrain dan sereal sarapan panas instan berserat tinggi | 150mg/100g |
Produk berbahan dasar yoghurt, keju segar, dan makanan penutup susu lainnya | 160 mg/100 g |
Sup dan campuran sup | 90 mg/100g (RTE) 180 mg/100 g (terkondensasi) 630 mg/100 g (bubuk) |
Cokelat dan kembang gula | 400mg/100g |
Batangan dan bubuk protein | 600mg/100g |
Singkatan: RTD=siap minum; RTE=siap disantap.





